23日天津方管廠家主流趨穩(wěn)。根據(jù)貿(mào)易商消息反饋,庫存方面:目前市場庫存總量在22萬噸左右,庫存總量仍相對高位,終端需求快速減弱,出貨成交明顯下 降,但由于20日水鋼、萬鋼鋼廠價再次上調(diào),導(dǎo)致商家拿貨成本高位,因此鋼價挺價短期仍在,年前價格或因期螺走勢不佳而弱調(diào),但整體變動不大。
綜合考慮, 預(yù)計明本地市天津方管廠家主穩(wěn)震蕩。
價格方面:
品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價格 漲跌 備注
無縫方管 20#(GB/T8163-1999) Ф70*70*4 山東 熱軋 4000 -
無縫方管 20#(GB/T8163-1999) Ф90*90*4 山東 熱軋 3800 -
無縫方管 20#(GB/T8163-1999) Ф100*100*4 山東 熱軋 3800 -
無縫方管 20#(GB/T8163-1999) Ф150*150*5 新余 熱軋 3900 -
無縫方管 20#(GB/T8163-1999) Ф200*200*6 新冶 熱軋 4000 -
無縫方管 20#(GB/T8163-1999) Ф250*250*8 新冶 熱軋 4000 -
無縫方管 20#(GB/T8163-1999) Ф300*200*6 新冶 熱軋 4000 -
無縫方管 20#(GB/T8163-1999) Ф450*250*8 新冶 熱軋 4000 -
相關(guān)閱讀:濟(jì)南市場無縫方管價格小幅拉漲