15日天津方管廠家維持不變,市場成交一般。市場方面,目前整體出貨情況一般,成交價格略低于報價。今日唐山鋼坯累漲50元/噸報3100元/噸,直發(fā)尚可.
期卷高開,而外圍面變化不大,市場人士心態(tài)觀望。場內需求始終低迷,成交難以放量,而鋼廠價格較高,貿易商訂貨量有限,場內庫存有限。
綜合預計,短線天津方管廠家將整理運行。
價格方面
品名 材質 規(guī)格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態(tài) 價格 漲跌 備注
方管 20#(GB/T8163-1999) Ф70*70*4 山東 熱軋 4000 -
方管 20#(GB/T8163-1999) Ф90*90*4 山東 熱軋 3800 -
方管 20#(GB/T8163-1999) Ф100*100*4 山東 熱軋 3800 -
方管 20#(GB/T8163-1999) Ф150*150*5 新余 熱軋 3900 -
方管 20#(GB/T8163-1999) Ф200*200*6 新冶 熱軋 4000 -
方管 20#(GB/T8163-1999) Ф250*250*8 新冶 熱軋 4000 -
方管 20#(GB/T8163-1999) Ф150*150*5 新余 熱軋 3900 -
方管 20#(GB/T8163-1999) Ф400*200*6 新冶 熱軋 4000 -
方管 20#(GB/T8163-1999) Ф450*250*8 新冶 熱軋 4000 -
相關閱讀:8月18日西安無縫方管廠家價格盤整運行