天津方管廠家暫時持穩(wěn),主流報價在2640-2650元/噸。
品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
無縫方管 150*150*12 20# 8163-2008 3880 +20 天津
無縫方管 150*250*16 20# 8163-2008 3820 -15 天津
無縫方管 200*400*14 20# 8163-2008 3850 +15 天津
無縫方管 120*150*12 20# 8163-2008 3880 +20 天津
無縫方管 180*250*16 20# 8163-2008 3820 -15 天津
無縫方管 300*400*14 20# 8163-2008 3850 +15 天津
無縫方管 350*150*12 20# 8163-2008 3880 +20 天津
無縫方管 480*250*16 20# 8163-2008 3820 -15 天津
相關(guān)閱讀:天津無縫方管成交略有好轉(zhuǎn) 價格低位盤整
影響因素:1、需求未見好轉(zhuǎn),商家之間殺價有所緩和;2、攀鋼到貨比較平穩(wěn),庫存維持高位水平;3、外圍市場止跌企穩(wěn),本地商家心態(tài)略有好轉(zhuǎn)。
后期看法:預(yù)計短期天津方管廠家或維持盤整。